| SpectraBase Compound ID | AXTOTlbg6oD |
|---|---|
| InChI | InChI=1S/C8H9BrO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| InChIKey | JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N |
| Mol Weight | 201.06 g/mol |
| Molecular Formula | C8H9BrO |
| Exact Mass | 199.983678 g/mol |
| SpectraBase Spectrum ID | oCvkGAeonI |
|---|---|
| Name | |
| Copyright | Copyright © 2002-2025 Wiley-VCH GmbH. All Rights Reserved. |
| Formula | C8H9BrO |
| InChI | InChI=1S/C8H9BrO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| InChIKey | JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N |
| Instrument Name | BRUKER ACE-200 |
| NMR Standard | TMS |
| Solvent | CDCl3 |