| SpectraBase Compound ID | 71qJEuthVHv |
|---|---|
| InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-9-4-6-10(7-5-9)8-14-11(13)12(2)3/h4-7H,8H2,1-3H3 |
| InChIKey | IXIHLLVGNLCRCV-UHFFFAOYSA-N |
| Mol Weight | 193.25 g/mol |
| Molecular Formula | C11H15NO2 |
| Exact Mass | 193.110279 g/mol |
| SpectraBase Spectrum ID | 1gMVCenEpkz |
|---|---|
| Name | |
| Copyright | Copyright © 2002-2025 Wiley-VCH GmbH. All Rights Reserved. |
| Formula | C11H15NO2 |
| InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-9-4-6-10(7-5-9)8-14-11(13)12(2)3/h4-7H,8H2,1-3H3 |
| InChIKey | IXIHLLVGNLCRCV-UHFFFAOYSA-N |
| Instrument Name | VARIAN XL-200 |
| NMR Standard | TMS |
| Solvent | CDCl3 |